|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis: | BW 3013-400 | Tingkat penolakan garam: | 95% |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 400GPD | Jaminan: | 1 tahun |
Bobot: | 0,5kg | Bekerja keras: | 1000TDS |
Tingkat pemulihan: | 50% | Fungsi: | Pabrik Pemurnian Air |
Cahaya Tinggi: | 1000 TDS High Flow Ro Membrane,1000 TDS High Flow Ro Membrane 400 gpd,1000 TDS ro purifier membranes |
Membran Reverse Osmosis Aliran Besar 400gpd untuk Pengolahan Air Pemurni Air RO
Air RO menghilangkan jumlah kalsium yang dapat diabaikan dari air tetapi juga menghilangkan nitrat berbahaya bersamanya dan kami mencegah penyakit saat kami menggunakan RO atau pemurni air lainnya.Hanya ketika air keran yang kita suplai sebagus air murni ini, barulah kita berpikir untuk meminum air keran secara langsung.
Spesifikasi produk
Nomor model | Keterangan | 3013-400 |
Pertunjukan & Tes kondisi |
Tingkat Desalinasi % | 96% |
PDB Tarif Air | 400 | |
Tekanan uji | 100psi | |
Suhu larutan uji | 25± 1C | |
Konsentrasi Larutan Uji NaCl | 500ppm | |
Nilai pH larutan uji | 6.5-7.5 | |
Pemulihan Elemen Membran Cabang Tunggal | 50% ± 5 | |
SDI air umpan | 5 |
SPESIFIKASI:
Model | Tingkat penolakan yang stabil (%) | rata-rata paliran ermeateGPD(m3/d) | tes kondisi | ||
tekanan operasi psi (Mpa) | cairan uji NaCl (ppm) | tingkat pemulihan (%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50(0.19) | 60(0.41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75(0.28) | 60(0.41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100(0,38) | 60(0.41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150(0.57) | 70(0.5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200(0.76) | 70(0.5) | 500 | 15 |
2812-300 | 97 | 300(1.14) | 70(0.5) | 500 | 50 |
2812-400 | 95 | 400(1.52) | 70(0.5) | 500 | 50 |
3013-400 | 95 | 400(1.52) | 70(0.5) | 500 | 50 |
3013-600 | 95 | 600(2.28) | 70(0.5) | 500 | 50 |
3013-800 | 95 | 800(3.04) | 100(0.68) | 500 | 50 |
Catatan 1.Maks.suhu operasi terus menerus adalah 35ºC ketika tingkat PH lebih dari 10.
2. Dalam kondisi tertentu, jika akan menyebabkan kerusakan membran jika klorin bebas atau oksidan lain dalam air umpan. Kisaran jaminan kualitas produksi tidak termasuk kerusakan membran oleh oksidasi.
3013-400: A: 13,0 inci B:3,0 inci C: 0,68 inci D: 0,75 inci E: 10,0 inci
Membran RO terus meningkat permintaannya dengan pertumbuhan sektor pengolahan air.Namun, pengotoran dan penskalaan adalah kelemahan utamanya.Fouling terjadi pada membran komposit berbasis selulosa dan film tipis.Jadi kami memiliki R&D profesional dan layanan purna jual untuk pelanggan kami.
FAQ:
Kontak Person: Hynamo01@hn-jcm.com
Tel: +8613535051264