Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis: | Membran osmosis terbalik | Model nomor.: | BW 2012-200 |
---|---|---|---|
Desalinasi: | 97% | Kapasitas: | 200GPD |
Sertifikasi: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Jaminan: | 1 tahun |
Uji Solusi Nacl: | 500ppm | Tekanan Operasi: | 70PSI |
Cahaya Tinggi: | membran 200 gpd,sistem reverse osmosis 150 gpd,sistem ro 150 gpd |
Perumahan 200Gpd Reverse Osmosis Membran Elemen RO Membran untuk Pemurnian
Elemen membran reverse osmosis baru biasanya disimpan dalam kantong plastik tertutup setelah direndam dalam 1% NaHSO3 dan 18% gliserol dalam air. Dalam hal kantong plastik tidak rusak, tidak akan mempengaruhi masa pakai dan kinerjanya jika disimpan selama sekitar 1 tahun. Saat kantong plastik dibuka, sebaiknya digunakan sesegera mungkin untuk menghindari efek buruk pada komponen akibat oksidasi NaHSO3 di udara. Oleh karena itu, film harus dibuka sebanyak mungkin sebelum digunakan.
Standar ini menetapkan spesifikasi produk untuk elemen membran osmosis balik untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya (selanjutnya disebut sebagai elemen osmosis balik). Standar ini berlaku untuk elemen membran osmosis balik yang menggunakan air ledeng kota atau pasokan air terpusat sebagai air baku untuk digunakan dalam rumah dan tempat serupa.
Pertunjukan
model | Tingkat penolakan yang stabil (%) | aliran permeat rata-rataGPD (m3/d) | tes kondisi | ||
tekanan operasi psi (Mpa) | cairan uji NaCl (ppm) | tingkat pemulihan (%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50(0.19) | 60(0.41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75(0.28) | 60(0.41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100(0,38) | 60(0.41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150(0.57) | 70(0.5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200(0.76) | 70(0.5) | 500 | 15 |
Dimensi Membran
Model nomor. | A (Inci/mm) | B(Inci/mm) | C (Inci/mm) | D (Inci/mm) | E (Inci/mm) |
BW-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0,68/17 | 0,87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0,68/17 | 0,87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1,8/46,5 | 0,68/17 | 0,87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-200 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0,68/17 | 0,87/22 | 10.0/254 |
1.Ketika PH di atas 10, Suhu Maksimum Operasi Berkelanjutan adalah 35C.
2. Dalam kondisi tertentu, keberadaan klorin bebas dan oksidan lainnya di dalam air dapat menyebabkan kerusakan membran yang serius, yang tidak termasuk dalam rentang garansi produk.
Elemen membran RO domestik adalah luka spiral, elemen membran poliamida komposit untuk pengolahan Air Keran dan Air Sumur dalam aplikasi salinitas rendah.Membran ini dicirikan oleh tekanan umpan operasi yang sangat rendah, biasanya dari 65psi (0,45MPa) dan menghasilkan tingkat penolakan garam yang lebih tinggi, di atas 96%.Membran ini dirancang untuk aplikasi pengolahan air domestik/komersial, seperti pengolahan air salinitas rendah untuk rumah, tempat tinggal, rumah sakit, laboratorium, toko, toko,...
FAQ:
Kontak Person: Hynamo01@hn-jcm.com
Tel: +8613535051264