Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis: | Membran osmosis terbalik | Model nomor.: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
Desalinasi: | 96% | Kapasitas: | 150 GPD |
Sertifikasi: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Jaminan: | 1 tahun |
Bekerja keras: | 500 ppm | Tekanan Operasi: | 0.48MPa |
Cahaya Tinggi: | Sistem ro 150 gpd,membran ro 150 gpd,150gpd |
Banyak Digunakan 150G Suku Cadang Pemurni Air Membran Reverse Osmosis Filter Air RO
Elemen membran RO domestik adalah luka spiral, elemen membran poliamida komposit untuk pengolahan Air Keran dan Air Sumur dalam aplikasi salinitas rendah.Membran ini dicirikan oleh tekanan umpan operasi yang sangat rendah, biasanya dari 65psi (0,45MPa) dan menghasilkan tingkat penolakan garam yang lebih tinggi, di atas 96%.Membran ini dirancang untuk aplikasi pengolahan air domestik/komersial, seperti pengolahan air salinitas rendah untuk rumah, tempat tinggal, rumah sakit, laboratorium, toko, toko,...
Pertunjukan
TIPE | BW-1812-50 | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 |
Tingkat Penolakan | 97% | 97% | 97% | 96% |
GPD Aliran Permeat (m³) | 50(0.19) | 75(0.28) | 100(0,38) | 150(0.57) |
Tekanan Uji | 60psi (0,41MPa) | 70psi (0,5MPa) | ||
Maks.TDS air umpan | 1000 | |||
Jangkauan Operasi Tingkat PH | 3-10 | |||
Maks.Suhu Operasi | 45ºC | |||
Tingkat Pemulihan Membran Tunggal | 15% |
Dimensi Membran
Model nomor. | A (Inci/mm) | B(Inci/mm) | C (Inci/mm) | D (Inci/mm) | E (Inci/mm) |
BW-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0,68/17 | 0,87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0,68/17 | 0,87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1,8/46,5 | 0,68/17 | 0,87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0,68/17 | 0,87/22 | 10.0/254 |
Elemen membran kami banyak digunakan dalam pengolahan air dan pemisahan material.Desain khusus penutup, dan kisi-kisi yang lebih luas memastikan untuk meningkatkan sifat tahan benturan dan antipolusi.Selain itu, sistem manajemen yang ketat dikombinasikan dengan sistem inspeksi teknologi inti tetap stabil untuk membran.
FAQ:
Kontak Person: Hynamo01@hn-jcm.com
Tel: +8613535051264